Pвых - Выходная мощность Iвых - Выходной ток Uсм. - Напряжение смещения Iвх. - Входной ток Ку. - Коэффициент усиления Кос.сф. - Коэффициент ослабления синфазного сигнала Квл.ип. - Коэффициент подавление влияния нестабильности источников питания Описание параметров |
BW - Граничная частота SR - Скорость нарастания выходного напряжения Uпит. - Диапазон питающего напряжения Iпотр. - Потребляемый ток на усилитель Траб.- Диапазон рабочих температур: Сom: 0…+70°C, Ind: -40…+85°C N - Количество усилителей в корпусе |
Наименование | Pвых, Вт | Iвых., А | Uсм., мВ | Iвх., мкА | Ку., дБ | Кос.сф., дБ | Квл.ип., дБ | BW, МГц | SR, В/мкс | Uпит., В | Iпотр., мА | Tраб., |
N | Особенности | |||||
Тип. | Тип. | Макс. | Тип. | Макс. | Тип. | Макс. | Мин. | Тип. | Тип. | Тип. | Тип. | Тип. | Мин. | Макс. | Макс. | ||||
L165V | 20 | 3 | 2 | 10 | 0,2 | 1 | 80 | 70 | 60 | 8 | ±6 | ±18 | 60 | Com | 1 | Корпус TO220/5 | |||
L272 | 5 | 1 | 1,5 | 15 | 60 | 0,05 | 0,25 | - | 50 | 75 | - | 0,35 | 1 | 4 | 28 | 12 | Ind | 2 | Корпус DIP-16 |
L2722 | 1 | 1 | 1,5 | - | 10 | 0,2 | 1 | 70 | 80 | 84 | 75 | 1,2 | 2 | ±2 | ±14 | 15 | Com | 2 | Корпус DIP8 |
L2724 | 1 | 1 | 1,5 | - | 10 | 0,2 | 1 | 70 | 80 | 84 | 75 | 1,2 | 2 | ±2 | ±14 | 15 | Com | 2 | Корпус SIP9 |
L2726 | 5 | 1 | 1,5 | - | 10 | - | 0,1 | - | 60 | 84 | 75 | 1,2 | 2 | 28 | 50 | 15 | Com | 2 | Корпус SO-20 |
LM12CLK | 80 | 10 | 13 | 2 | 15 | 0,15 | 0,7 | 100 | 86 | 90 | 0,7 | 9 | 15 | 60 | 140 | Com | 1 | Корпус TO-3/4 | |
LM675T | 25 | 3 | 1 | 10 | 0,2 | 2 | 70 | 90 | 90 | 90 | 5,5 | 8 | 16 | 60 | 50 | Com | 1 | Корпус TO220/5 | |
OPA541AP | 100 | 5 | 10 | 2 | 10 | 4 пА | 50пА | 90 | 97 | 113 | 10 | ±10 | ±35 | 25 | Ind | 1 | Корпус PZIP11 | ||
OPA544T | 2 | 4 | 1 | 5 | 15пА | 100пА | 90 | 103 | 106 | 100 | 1,4 | 8 | ±10 | ±35 | 15 | Ind | 1 | Корпус TO220/5 | |
OPA548T | 3 | 5 | 2 | 10 | 0,1 | 0,5 | 90 | 98 | 95 | 90 | 1 | 10 | ±4 | ±30 | 20 | Ind | 1 | Корпус TO220/7 | |
К157УД1 | - | 0,3 | - | 5 | - | 500 нА | - | - | 94 | - | - | 0,5 | 0,5 | ±3 | ±18 | 16,6 | Com | 1 |
-
ПроизводительКорпусОписание